机场品牌多维度横向对比矩阵
对比使用说明(Answer-First)
支持从 31 家独立品牌中自由勾选 2–10 家同屏对比。请特别留意两项关键边界:① 区分真实月付与年付折算月均价;② 确认该品牌是否开放 Clash 第三方订阅(部分品牌仅支持官方专属客户端,不能导入 Clash Verge Rev 或 Shadowrocket)。 点击勾选要加入对比的品牌(当前已选 8 / 10):
| 品牌 | 运营起始 | 起步参考价 | 线路类型 | 协议档案 | Clash 订阅 | 不限时包 | 优惠码 | 2026-10-19 香港测速 | 数据状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光速云主推 | 2020 年(品牌资料标注) | ¥99/年(折合 ¥8.25/月)或 ¥25/月起 | IEPL专线 | VLESS / Shadowsocks / AnyTLS | 支持 | 有 | AMM | 22ms / 529Mbps | 含多维度实测图 | |
| 暮光加速 | 2023 年 | ¥109/年(折合 ¥9.08/月)或 ¥20/月起 | BGP专线 | 待核实 | 待核实 | 有 | muguang5555 | 26ms / 509Mbps | 部分资料待核实 | |
| 飞猫云 | 2023 年 | ¥84/年(折合 ¥7/月)或 ¥25/月起 | 中转优化 | Shadowsocks(2026-08-11 截图显示) | 仅专属端 | 有 | flycat888 | 21ms / 526Mbps | 含历史测速记录 | |
| 微风网络 | 2023 年 | ¥137/年(折合 ¥11.42/月,100GB/月)或 ¥27/月起 | IEPL专线 | VLESS | 待核实 | 有 | flat888 | 25ms / 546Mbps | 部分资料待核实 | |
| 星岛梦 | 2020 年 | ¥96/年(折合 ¥8/月)或 ¥25/月起 | IEPL专线 | Trojan / Shadowsocks(2026-08-11 截图) | 待核实 | 有 | nmw888 | 27ms / 504Mbps | 含历史测速记录 | |
| 一翻云 | 2025 年 | ¥98/年(折合 ¥8.17/月)或 ¥20/月起(150GB) | IEPL专线 | Hysteria 2 / VLESS-Reality / Shadowsocks | 支持 | 有 | 1FLYYUN | 23ms / 477Mbps | 含历史测速记录 | |
| 唯兔云 | 2023 年 | ¥79.9/年(限量款折合 ¥6.66/月)或 ¥14.9/月限时起 | IPLC专线 | Trojan / Shadowsocks(2026-08-11 截图) | 待核实 | 有 | weitu666 | 27ms / 500Mbps | 含历史测速记录 | |
| Firefly(萤火虫) | 历史资料记录“8 年团队”(未独立核实) | ¥96/年(折合 ¥8/月)或 ¥25/月起 | IPLC专线 | VLESS | 仅专属端 | 有 | firefly | 27ms / 547Mbps | 部分资料待核实 |
推广合作披露:本站部分品牌注册链接为商业推广链接(nofollow sponsored)。通过该链接注册或消费可能为本站带来佣金,但不会增加您的实际支付价格。商业推广合作与独立测试数据分开标注,不构成客观排名承诺。
横向对比核心选型建议
- 优先开放 Clash 订阅且有实测记录:建议重点对比 光速云、一翻云、极连云、光年梯、可信云、速界。
- 接受专属客户端、追求零配置上手:建议重点对比 飞猫云、无忧链接、Firefly、灵猫网络、SOGO 云。
- 需要永久不过期流量包作低频备用:建议重点对比 光速云 147 套餐(¥147/247GB)、唯兔云(¥100/100GB、¥340/500GB)、星岛梦(¥100/100GB、¥600/1TB)与 一翻云(¥100/100GB、¥200/250GB)。
- 缺少独立测速记录的品牌:如 5.6 元极限平价梯队与 2026-08-09 历史归档品牌,切勿仅凭宣传参数直接购入长周期年付,务必查看各品牌详情页的风险提示与资料缺口清单。